以下為4月29日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鎳 72642 354 144 72852 +210 63294 9558
鹿特丹 28422 0 144 28278 -144 22716 5562
新加坡 15810 0 0 15810 0 15522 288
柔佛 10434 0 0 10434 0 10350 84
高雄 4572 354 0 4926 +354 4782 144
弗利辛恩3864 0 0 3864 0 1386 2478
迪拜 3396 0 0 3396 0 3396 0
釜山 2394 0 0 2394 0 2394 0
巴生 1800 0 0 1800 0 1800 0
利物浦 960 0 0 960 0 42 918
光陽 546 0 0 546 0 546 0
安特衛普288 0 0 288 0 276 12
巴爾的摩66 0 0 66 0 6 60
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
來亨 24 0 0 24 0 24 0
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!